Bij de Elzendreef in Voorburg horen 21 postcodes.
Plaats | Voorburg |
---|---|
Provincie | Zuid-Holland |
Gemeente | Leidschendam-Voorburg |
Wijk | ESSESTEYN |
Netnummer Voorburg | 070 |
Uw link hier? |
---|
Elzendreef in Voorburg heeft 21 postcodes.
Postcode | Straat | Huisnummers | Stad |
---|---|---|---|
2272 CE | Elzendreef | 1 - 21 | Voorburg |
2272 CG | Elzendreef | 23 - 43 | Voorburg |
2272 CH | Elzendreef | 45 - 79 | Voorburg |
2272 CJ | Elzendreef | 81 - 115 | Voorburg |
2272 CK | Elzendreef | 117 - 169 | Voorburg |
2272 CL | Elzendreef | 171 - 223 | Voorburg |
2272 CM | Elzendreef | 231 - 279 | Voorburg |
2272 CN | Elzendreef | 281 - 329 | Voorburg |
2272 CP | Elzendreef | 331 - 379 | Voorburg |
2272 CR | Elzendreef | 381 - 429 | Voorburg |
2272 CS | Elzendreef | 431 - 479 | Voorburg |
2272 CT | Elzendreef | 481 - 551 | Voorburg |
2272 CV | Elzendreef | 601 - 627 | Voorburg |
2272 CW | Elzendreef | 629 - 659 | Voorburg |
2272 CX | Elzendreef | 661 - 691 | Voorburg |
2272 CZ | Elzendreef | 693 - 721 | Voorburg |
2272 EA | Elzendreef | 723 - 761 | Voorburg |
2272 EB | Elzendreef | 4 - 126 | Voorburg |
2272 EC | Elzendreef | 128 - 170 | Voorburg |
2272 ED | Elzendreef | 172 - 196 | Voorburg |
2272 EE | Elzendreef | 198 - 238 | Voorburg |
Station | Straat | Postcode |
---|---|---|
Station Den Haag Mariahoeve | AEGONplein 40 | 2591 TV |
Station Voorburg 't Loo | Loolaan 18 | 2271 TN |
Station Leidschendam-Voorburg | Oosteinde 1 | 2271 EA |
Station Voorburg | Stationsplein 1 | 2275 AZ |
Station Den Haag HS | Stationsplein 40 | 2515 BV |
Station Den Haag Moerwijk | Hildebrandstraat 20 | 2524 VJ |
Station Rijswijk | Piramideplein 5 | 2283 CK |
Station Voorschoten | Stationsplein 1 | 2252 TW |
Station Delft | Van Leeuwenhoeksingel 41 | 2611 AC |
U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.
Latitude | 52.084614 |
---|---|
Longitude | 4.369761 |
Het postcodenummer 2272 bestaat uit 3.775 huishoudens in de gemeente Leidschendam-Voorburg. In het gebied wonen 8.205 inwoners, hiervan zijn er 3.880 man en 4.325 vrouw.
Deze 3.775 huishoudens in postcodegebied 2272 bestaan uit 1.430 eenpersoonshuishoudens, 1.155 tweepersoonshuishoudens en 1.190 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaan huishoudens in dit gebied uit 2.14 personen.
In het gebied van postcodenummer 2272 wonen in totaal 1.920 migranten. Hiervan zijn 1.320 westerse migranten en 605 niet westerse migranten.
Bron: CBS
Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand |
---|---|---|---|---|
Hoogvliet | Klaverweide 84 | 2272 BV | Voorburg | 0.33km |
Hoogvliet | Monseigneur van Steelaan 456 | 2273 GC | Voorburg | 0.84km |
Aldi | Monseigneur van Steelaan 205 | 2273 EM | Voorburg | 0.88km |
Albert Heijn XL | Weigelia 48 | 2262 AB | Leidschendam | 1.47km |
Albert Heijn | Koningin Julianalaan 263 | 2273 JG | Voorburg | 1.48km |
Hoogvliet | Het Kleine Loo 270 | 2592 CK | Den Haag | 1.55km |
Coop | Ursulaland 70 | 2591 HA | Den Haag | 1.56km |
Jumbo | Koningin Julianalaan 370 | 2274 JV | Voorburg | 1.59km |
Jumbo | Duindoorn 43 | 2262 AR | Leidschendam | 1.59km |
Hoogvliet | Herenstraat 52 | 2271 CJ | Voorburg | 1.95km |