Bij de Theresiastraat in Den Haag horen 22 postcodes.
Plaats | Den Haag |
---|---|
Provincie | Zuid-Holland |
Gemeente | 's-Gravenhage |
Wijk | BEZUIDENHOUT-OOST |
Netnummer Den Haag | 070 |
Uw link hier? |
---|
Theresiastraat in Den Haag heeft 22 postcodes.
Postcode | Straat | Huisnummers | Stad |
---|---|---|---|
2593 AA | Theresiastraat | 13 - 73 | Den Haag |
2593 AB | Theresiastraat | 75 - 87 | Den Haag |
2593 AC | Theresiastraat | 91 - 101 | Den Haag |
2593 AD | Theresiastraat | 103 - 113 | Den Haag |
2593 AE | Theresiastraat | 115 - 125 | Den Haag |
2593 AG | Theresiastraat | 127 - 161 | Den Haag |
2593 AH | Theresiastraat | 163 - 175 | Den Haag |
2593 AJ | Theresiastraat | 195 - 253 | Den Haag |
2593 AK | Theresiastraat | 257 - 299 | Den Haag |
2593 AL | Theresiastraat | 301 - 341 | Den Haag |
2593 AM | Theresiastraat | 343 - 397 | Den Haag |
2593 AN | Theresiastraat | 2 - 24 | Den Haag |
2593 AP | Theresiastraat | 26 - 56 | Den Haag |
2593 AR | Theresiastraat | 58 - 92 | Den Haag |
2593 AS | Theresiastraat | 94 - 132 | Den Haag |
2593 AT | Theresiastraat | 134 - 178 | Den Haag |
2593 AV | Theresiastraat | 180 - 226 | Den Haag |
2593 AW | Theresiastraat | 228 - 268 | Den Haag |
2593 AX | Theresiastraat | 270 - 308 | Den Haag |
2593 AZ | Theresiastraat | 310 - 358 | Den Haag |
2593 BA | Theresiastraat | 360 - 394 | Den Haag |
2593 BB | Theresiastraat | 396 - 430 | Den Haag |
Station | Straat | Postcode |
---|---|---|
Station Den Haag HS | Stationsplein 40 | 2515 BV |
Station Voorburg | Stationsplein 1 | 2275 AZ |
Station Den Haag Moerwijk | Hildebrandstraat 20 | 2524 VJ |
Station Den Haag Mariahoeve | AEGONplein 40 | 2591 TV |
Station Leidschendam-Voorburg | Oosteinde 1 | 2271 EA |
Station Voorburg 't Loo | Loolaan 18 | 2271 TN |
Station Rijswijk | Piramideplein 5 | 2283 CK |
Station Delft | Van Leeuwenhoeksingel 41 | 2611 AC |
U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.
Latitude | 52.083405 |
---|---|
Longitude | 4.331134 |
Het postcodenummer 2593 bestaat uit 4.940 huishoudens in de gemeente 's-Gravenhage. In het gebied wonen 8.280 inwoners, hiervan zijn er 3.950 man en 4.335 vrouw.
Deze 4.940 huishoudens in postcodegebied 2593 bestaan uit 2.755 eenpersoonshuishoudens, 1.225 tweepersoonshuishoudens en 960 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaan huishoudens in dit gebied uit 1.67 personen.
In het gebied van postcodenummer 2593 wonen in totaal 2.915 migranten. Hiervan zijn 1.785 westerse migranten en 1.135 niet westerse migranten.
Bron: CBS
Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand |
---|---|---|---|---|
Spar | Koningin Julianaplein 112 | 2595 AA | Den Haag | 0.76km |
Spar | Stuyvesantstraat 56 | 2593 EM | Den Haag | 1.36km |
Jumbo | Laakweg 126 | 2521 SC | Den Haag | 1.92km |
Jumbo | Van der Kunstraat 49 | 2521 BA | Den Haag | 2.33km |
Aldi | Herenstraat 2 | 2282 BT | Rijswijk | 3.03km |
Hoogvliet | Het Kleine Loo 270 | 2592 CK | Den Haag | 3.15km |
Albert Heijn | Kerklaan 74 | 2282 CL | Rijswijk | 3.24km |
Albert Heijn | Koningin Julianalaan 263 | 2273 JG | Voorburg | 3.29km |
Jumbo | Koningin Julianalaan 370 | 2274 JV | Voorburg | 3.34km |
Aldi | Monseigneur van Steelaan 205 | 2273 EM | Voorburg | 3.54km |