Bij de Riouwstraat in Den Haag horen 24 postcodes.
Plaats | Den Haag |
---|---|
Provincie | Zuid-Holland |
Gemeente | 's-Gravenhage |
Wijk | VANSTOLKPARKENSCHEVENINGSEBOSJES |
Netnummer Den Haag | 070 |
Uw link hier? |
---|
Riouwstraat in Den Haag heeft 24 postcodes.
Postcode | Straat | Huisnummers | Stad |
---|---|---|---|
2585 GP | Riouwstraat | 1 - 23 | Den Haag |
2585 GR | Riouwstraat | 25 - 39 | Den Haag |
2585 GS | Riouwstraat | 41 - 43 | Den Haag |
2585 GT | Riouwstraat | 45 - 59 | Den Haag |
2585 GV | Riouwstraat | 61 - 67 | Den Haag |
2585 GW | Riouwstraat | 69 - 81 | Den Haag |
2585 GX | Riouwstraat | 83 - 89 | Den Haag |
2585 GZ | Riouwstraat | 97 - 111 | Den Haag |
2585 HA | Riouwstraat | 2 - 22 | Den Haag |
2585 HB | Riouwstraat | 24 - 38 | Den Haag |
2585 HC | Riouwstraat | 40 - 56 | Den Haag |
2585 HD | Riouwstraat | 58 - 76 | Den Haag |
2585 HE | Riouwstraat | 82 - 90 | Den Haag |
2585 HG | Riouwstraat | 94 - 102 | Den Haag |
2585 HH | Riouwstraat | 106 - 136 | Den Haag |
2585 HN | Riouwstraat | 113 - 127 | Den Haag |
2585 HP | Riouwstraat | 129 - 145 | Den Haag |
2585 HR | Riouwstraat | 149 - 159 | Den Haag |
2585 HS | Riouwstraat | 161 - 173 | Den Haag |
2585 HT | Riouwstraat | 175 - 191 | Den Haag |
2585 HV | Riouwstraat | 138 - 154 | Den Haag |
2585 HW | Riouwstraat | 156 - 172 | Den Haag |
2585 HX | Riouwstraat | 174 - 196 | Den Haag |
2585 HZ | Riouwstraat | 198 - 216 | Den Haag |
Station | Straat | Postcode |
---|---|---|
Station Den Haag HS | Stationsplein 40 | 2515 BV |
Station Den Haag Moerwijk | Hildebrandstraat 20 | 2524 VJ |
Station Rijswijk | Piramideplein 5 | 2283 CK |
Station Voorburg | Stationsplein 1 | 2275 AZ |
Station Den Haag Mariahoeve | AEGONplein 40 | 2591 TV |
Station Leidschendam-Voorburg | Oosteinde 1 | 2271 EA |
Station Voorburg 't Loo | Loolaan 18 | 2271 TN |
U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.
Latitude | 52.091034 |
---|---|
Longitude | 4.297194 |
Het postcodenummer 2585 bestaat uit 3.475 huishoudens in de gemeente 's-Gravenhage. In het gebied wonen 6.275 inwoners, hiervan zijn er 2.945 man en 3.325 vrouw.
Deze 3.475 huishoudens in postcodegebied 2585 bestaan uit 1.975 eenpersoonshuishoudens, 775 tweepersoonshuishoudens en 725 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaan huishoudens in dit gebied uit 1.76 personen.
In het gebied van postcodenummer 2585 wonen in totaal 2.465 migranten. Hiervan zijn 1.805 westerse migranten en 660 niet westerse migranten.
Bron: CBS
Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand |
---|---|---|---|---|
Coop | Prins Hendrikstraat 46 | 2518 HT | Den Haag | 1.09km |
Albert Heijn XL | Elandstraat 160 | 2513 GW | Den Haag | 1.21km |
Troefmarkt | Valkenbosplein 6 | 2563 CA | Den Haag | 2.68km |
Aldi | Westduinweg 1245 | 2583 AV | Den Haag | 2.81km |
Jumbo | Van Bergenstraat 39 | 2583 CS | Den Haag | 3.1km |
Troefmarkt | Heelsumstraat 27 | 2573 NE | Den Haag | 3.1km |
Spar | Koningin Julianaplein 112 | 2595 AA | Den Haag | 3.18km |
Lidl | Wesselsstraat 500 | 2572 WC | Den Haag | 3.18km |
Plus | Fahrenheitstraat 436 | 2561 DG | Den Haag | 3.34km |
Jumbo | Van der Kunstraat 49 | 2521 BA | Den Haag | 3.77km |