Bij de Loosduinseweg in Den Haag horen 22 postcodes.
Plaats | Den Haag |
---|---|
Provincie | Zuid-Holland |
Gemeente | 's-Gravenhage |
Wijk | OOSTBROEK-ZUID |
Netnummer Den Haag | 070 |
Uw link hier? |
---|
Loosduinseweg in Den Haag heeft 22 postcodes.
Postcode | Straat | Huisnummers | Stad |
---|---|---|---|
2571 AA | Loosduinseweg | 1 - 55 | Den Haag |
2571 AB | Loosduinseweg | 203 - 223 | Den Haag |
2571 AD | Loosduinseweg | 231 - 359 | Den Haag |
2571 AE | Loosduinseweg | 361 - 465 | Den Haag |
2571 AG | Loosduinseweg | 467 - 509 | Den Haag |
2571 AH | Loosduinseweg | 511 - 595 | Den Haag |
2571 AJ | Loosduinseweg | 597 - 619 | Den Haag |
2571 AK | Loosduinseweg | 621 - 661 | Den Haag |
2571 AL | Loosduinseweg | 665 - 691 | Den Haag |
2571 AM | Loosduinseweg | 693 - 741 | Den Haag |
2571 AN | Loosduinseweg | 743 - 783 | Den Haag |
2571 AS | Loosduinseweg | 791 - 823 | Den Haag |
2571 AT | Loosduinseweg | 825 - 851 | Den Haag |
2571 AV | Loosduinseweg | 853 - 889 | Den Haag |
2571 AW | Loosduinseweg | 891 - 925 | Den Haag |
2571 AX | Loosduinseweg | 927 - 955 | Den Haag |
2571 AZ | Loosduinseweg | 957 - 983 | Den Haag |
2571 BA | Loosduinseweg | 984 - 1019 | Den Haag |
2571 BB | Loosduinseweg | 1021 - 1069 | Den Haag |
2571 BC | Loosduinseweg | 1071 - 1099 | Den Haag |
2571 BD | Loosduinseweg | 1101 - 1145 | Den Haag |
2571 BE | Loosduinseweg | 1147 - 1197 | Den Haag |
Station | Straat | Postcode |
---|---|---|
Station Den Haag Moerwijk | Hildebrandstraat 20 | 2524 VJ |
Station Den Haag HS | Stationsplein 40 | 2515 BV |
Station Rijswijk | Piramideplein 5 | 2283 CK |
Station Voorburg | Stationsplein 1 | 2275 AZ |
Station Leidschendam-Voorburg | Oosteinde 1 | 2271 EA |
Station Den Haag Mariahoeve | AEGONplein 40 | 2591 TV |
Station Voorburg 't Loo | Loolaan 18 | 2271 TN |
U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.
Latitude | 52.073772 |
---|---|
Longitude | 4.294644 |
Het postcodenummer 2571 bestaat uit 5.500 huishoudens in de gemeente 's-Gravenhage. In het gebied wonen 10.310 inwoners, hiervan zijn er 5.505 man en 4.805 vrouw.
Deze 5.500 huishoudens in postcodegebied 2571 bestaan uit 3.120 eenpersoonshuishoudens, 925 tweepersoonshuishoudens en 1.450 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaan huishoudens in dit gebied uit 1.86 personen.
In het gebied van postcodenummer 2571 wonen in totaal 8.040 migranten. Hiervan zijn 1.370 westerse migranten en 6.670 niet westerse migranten.
Bron: CBS
Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand |
---|---|---|---|---|
Albert Heijn XL | Elandstraat 160 | 2513 GW | Den Haag | 0.74km |
Coop | Prins Hendrikstraat 46 | 2518 HT | Den Haag | 0.91km |
Lidl | Wesselsstraat 500 | 2572 WC | Den Haag | 1.39km |
Troefmarkt | Heelsumstraat 27 | 2573 NE | Den Haag | 1.72km |
Troefmarkt | Valkenbosplein 6 | 2563 CA | Den Haag | 2.11km |
Coop | Heeswijkplein 200 | 2531 HV | Den Haag | 2.71km |
Plus | Fahrenheitstraat 436 | 2561 DG | Den Haag | 2.71km |
Jumbo | Van der Kunstraat 49 | 2521 BA | Den Haag | 2.94km |
Lidl | Almeloplein 73 | 2533 AD | Den Haag | 2.99km |
Jumbo | Volendamlaan 670 | 2547 CK | Den Haag | 3.13km |