Bij de Poptahof Noord in Delft horen 24 postcodes.
Plaats | Delft |
---|---|
Provincie | Zuid-Holland |
Gemeente | Delft |
Wijk | VOORHOF |
Netnummer Delft | 015 |
Uw link hier? |
---|
Poptahof Noord in Delft heeft 24 postcodes.
Postcode | Straat | Huisnummers | Stad |
---|---|---|---|
2624 PV | Poptahof Noord | 1 - 17 | Delft |
2624 PW | Poptahof Noord | 18 - 31 | Delft |
2624 PX | Poptahof Noord | 32 - 61 | Delft |
2624 PZ | Poptahof Noord | 62 - 79 | Delft |
2624 RA | Poptahof Noord | 80 - 97 | Delft |
2624 RB | Poptahof Noord | 98 - 115 | Delft |
2624 RC | Poptahof Noord | 116 - 133 | Delft |
2624 RD | Poptahof Noord | 134 - 150 | Delft |
2624 RE | Poptahof Noord | 151 - 166 | Delft |
2624 RG | Poptahof Noord | 167 - 180 | Delft |
2624 RH | Poptahof Noord | 181 - 213 | Delft |
2624 RJ | Poptahof Noord | 214 - 231 | Delft |
2624 RK | Poptahof Noord | 232 - 249 | Delft |
2624 RL | Poptahof Noord | 250 - 267 | Delft |
2624 RM | Poptahof Noord | 268 - 285 | Delft |
2624 RN | Poptahof Noord | 286 - 304 | Delft |
2624 RP | Poptahof Noord | 305 - 318 | Delft |
2624 RR | Poptahof Noord | 319 - 332 | Delft |
2624 RS | Poptahof Noord | 333 - 364 | Delft |
2624 RT | Poptahof Noord | 365 - 382 | Delft |
2624 RV | Poptahof Noord | 383 - 400 | Delft |
2624 RW | Poptahof Noord | 401 - 418 | Delft |
2624 RX | Poptahof Noord | 419 - 436 | Delft |
2624 RZ | Poptahof Noord | 437 - 448 | Delft |
Station | Straat | Postcode |
---|---|---|
Station Delft | Van Leeuwenhoeksingel 41 | 2611 AC |
Station Rijswijk | Piramideplein 5 | 2283 CK |
Station Voorburg | Stationsplein 1 | 2275 AZ |
Station Den Haag Moerwijk | Hildebrandstraat 20 | 2524 VJ |
Station Leidschendam-Voorburg | Oosteinde 1 | 2271 EA |
Station Den Haag HS | Stationsplein 40 | 2515 BV |
Station Voorburg 't Loo | Loolaan 18 | 2271 TN |
Station Schiedam Nieuwland | Johan de Wittsingel 321 | 3119 TM |
Station Pijnacker | Stationsstraat 30 | 2641 GM |
U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.
Latitude | 51.999687 |
---|---|
Longitude | 4.352697 |
Het postcodenummer 2624 bestaat uit 7.680 huishoudens in de gemeente Delft. In het gebied wonen 12.695 inwoners, hiervan zijn er 6.795 man en 5.895 vrouw.
Deze 7.680 huishoudens in postcodegebied 2624 bestaan uit 4.815 eenpersoonshuishoudens, 1.590 tweepersoonshuishoudens en 1.275 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaan huishoudens in dit gebied uit 1.62 personen.
In het gebied van postcodenummer 2624 wonen in totaal 6.300 migranten. Hiervan zijn 1.950 westerse migranten en 4.350 niet westerse migranten.
Bron: CBS
Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand |
---|---|---|---|---|
Jumbo | Troelstralaan 11 | 2624 ET | Delft | 0.2km |
Aldi | Papsouwselaan 1 | 2624 AE | Delft | 0.27km |
Albert Heijn | Martinus Nijhofflaan 15 | 2624 ER | Delft | 0.36km |
Spar | Krakeelpolderweg 27 | 2613 NW | Delft | 0.48km |
Albert Heijn to go | Van Leeuwenhoeksingel 41 | 2611 AC | Delft | 0.88km |
Lidl | Multatuliweg 53 | 2624 CE | Delft | 1.01km |
Spar | Binnenwatersloot 26 | 2611 BK | Delft | 1.19km |
Lidl | Griegstraat 271 | 2625 AN | Delft | 1.23km |
Albert Heijn | Brabantse Turfmarkt 33 | 2611 CL | Delft | 1.42km |
Jumbo | Vrijheidslaan 1 | 2625 RD | Delft | 1.51km |