Bij de Sumatrakade in Amsterdam horen 23 postcodes.
Plaats | Amsterdam |
---|---|
Provincie | Noord-Holland |
Gemeente | Amsterdam |
Wijk | OOSTELIJKHAVENGEBIED |
Netnummer Amsterdam | 020 |
Uw link hier? |
---|
Sumatrakade in Amsterdam heeft 23 postcodes.
Postcode | Straat | Huisnummers | Stad |
---|---|---|---|
1019 BJ | Sumatrakade | 1 - 29 | Amsterdam |
1019 PH | Sumatrakade | 31 - 93 | Amsterdam |
1019 PJ | Sumatrakade | 95 - 191 | Amsterdam |
1019 PK | Sumatrakade | 193 - 279 | Amsterdam |
1019 PL | Sumatrakade | 281 - 329 | Amsterdam |
1019 PM | Sumatrakade | 331 - 383 | Amsterdam |
1019 PN | Sumatrakade | 385 - 435 | Amsterdam |
1019 PP | Sumatrakade | 437 - 491 | Amsterdam |
1019 PR | Sumatrakade | 493 - 551 | Amsterdam |
1019 PS | Sumatrakade | 553 - 615 | Amsterdam |
1019 PT | Sumatrakade | 633 - 687 | Amsterdam |
1019 PX | Sumatrakade | 739 - 801 | Amsterdam |
1019 PZ | Sumatrakade | 803 - 851 | Amsterdam |
1019 RA | Sumatrakade | 853 - 891 | Amsterdam |
1019 RB | Sumatrakade | 893 - 947 | Amsterdam |
1019 RC | Sumatrakade | 949 - 1001 | Amsterdam |
1019 RG | Sumatrakade | 1101 - 1155 | Amsterdam |
1019 RH | Sumatrakade | 1157 - 1191 | Amsterdam |
1019 RJ | Sumatrakade | 1193 - 1247 | Amsterdam |
1019 RN | Sumatrakade | 1343 - 1389 | Amsterdam |
1019 RP | Sumatrakade | 1391 - 1433 | Amsterdam |
1019 RR | Sumatrakade | 1435 - 1481 | Amsterdam |
1019 RS | Sumatrakade | 1483 - 1539 | Amsterdam |
Station | Straat | Postcode |
---|---|---|
Station Amsterdam Muiderpoort | Oosterspoorplein 1 | 1093 JW |
Station Amsterdam Amstel | Wibautstraat 1 | 1097 DN |
Station Amsterdam Centraal | Stationsplein 15 | 1012 AB |
Station Diemen | Dr. A.J.J. van Gemertplein 1 | 1111 LZ |
Station Diemen Zuid | Diemerdreef 1 | 1112 CK |
Station Duivendrecht | Stationsplein 1 | 1115 BZ |
Station Amsterdam RAI | Europaboulevard 10 | 1083 AD |
Station Amsterdam Bijlmer | Hoekenrode 9 | 1102 BR |
Station Amsterdam Zuid WTC | Strawinskylaan 10 | 1077 XV |
U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.
Latitude | 52.377708 |
---|---|
Longitude | 4.935854 |
Het postcodenummer 1019 bestaat uit 8.840 huishoudens in de gemeente Amsterdam. In het gebied wonen 18.030 inwoners, hiervan zijn er 9.120 man en 8.910 vrouw.
Deze 8.840 huishoudens in postcodegebied 1019 bestaan uit 3.780 eenpersoonshuishoudens, 2.110 tweepersoonshuishoudens en 2.945 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaan huishoudens in dit gebied uit 2.04 personen.
In het gebied van postcodenummer 1019 wonen in totaal 6.830 migranten. Hiervan zijn 2.990 westerse migranten en 3.835 niet westerse migranten.
Bron: CBS
Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand |
---|---|---|---|---|
C1000 | Oostelijke Handelskade 1005 | 1019 BW | Amsterdam | 0.54km |
Albert Heijn | Celebesstraat 43 | 1094 EN | Amsterdam | 1.67km |
Albert Heijn | Molukkenstraat 101 | 1095 AZ | Amsterdam | 1.74km |
Albert Heijn | Kleine Wittenburgerstraat 18 | 1018 LW | Amsterdam | 1.97km |
Albert Heijn | Eerste Van Swindenstraat 91 | 1093 EZ | Amsterdam | 2.04km |
Albert Heijn | Sarphatistraat 670 | 1018 AV | Amsterdam | 2.05km |
Dirk | Meeuwenlaan 76 | 1021 JK | Amsterdam | 2.14km |
Albert Heijn | Buikslotermeerplein 310 | 1025 GB | Amsterdam | 2.23km |
Troefmarkt | Kramatweg 100 | 1095 KD | Amsterdam | 2.31km |
Jumbo | Buikslotermeerplein 52 | 1025 EW | Amsterdam | 2.34km |