Bij de Maasstraat in Amsterdam horen 20 postcodes.
Plaats | Amsterdam |
---|---|
Provincie | Noord-Holland |
Gemeente | Amsterdam |
Wijk | SCHELDEBUURT |
Netnummer Amsterdam | 020 |
Uw link hier? |
---|
Maasstraat in Amsterdam heeft 20 postcodes.
Postcode | Straat | Huisnummers | Stad |
---|---|---|---|
1078 HA | Maasstraat | 1 - 11 | Amsterdam |
1078 HB | Maasstraat | 13 - 23 | Amsterdam |
1078 HC | Maasstraat | 25 - 45 | Amsterdam |
1078 HD | Maasstraat | 47 - 63 | Amsterdam |
1078 HE | Maasstraat | 65 - 79 | Amsterdam |
1078 HG | Maasstraat | 81 - 101 | Amsterdam |
1078 HH | Maasstraat | 103 - 133 | Amsterdam |
1078 HJ | Maasstraat | 4 - 16 | Amsterdam |
1078 HK | Maasstraat | 18 - 48 | Amsterdam |
1078 HL | Maasstraat | 50 - 76 | Amsterdam |
1078 HM | Maasstraat | 78 - 102 | Amsterdam |
1078 HN | Maasstraat | 104 - 126 | Amsterdam |
1078 HP | Maasstraat | 128 - 142 | Amsterdam |
1079 BE | Maasstraat | 135 - 157 | Amsterdam |
1079 BG | Maasstraat | 159 - 179 | Amsterdam |
1079 BH | Maasstraat | 181 - 191 | Amsterdam |
1079 BJ | Maasstraat | 193 - 203 | Amsterdam |
1079 BK | Maasstraat | 146 - 170 | Amsterdam |
1079 BL | Maasstraat | 172 - 192 | Amsterdam |
1079 BM | Maasstraat | 194 - 204 | Amsterdam |
Station | Straat | Postcode |
---|---|---|
Station Amsterdam RAI | Europaboulevard 10 | 1083 AD |
Station Amsterdam Amstel | Wibautstraat 1 | 1097 DN |
Station Amsterdam Zuid WTC | Strawinskylaan 10 | 1077 XV |
Station Amsterdam Centraal | Stationsplein 15 | 1012 AB |
Station Amsterdam Muiderpoort | Oosterspoorplein 1 | 1093 JW |
Station Duivendrecht | Stationsplein 1 | 1115 BZ |
Station Amsterdam Lelylaan | Cornelis Lelylaan 35 | 1062 HD |
Station Diemen Zuid | Diemerdreef 1 | 1112 CK |
Station Amsterdam Bijlmer | Hoekenrode 9 | 1102 BR |
Station Amsterdam Sloterdijk | Orlyplein 105 | 1043 DT |
Station Diemen | Dr. A.J.J. van Gemertplein 1 | 1111 LZ |
U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.
Latitude | 52.347599 |
---|---|
Longitude | 4.895416 |
Het postcodenummer 1078 bestaat uit 8.415 huishoudens in de gemeente Amsterdam. In het gebied wonen 14.600 inwoners, hiervan zijn er 6.830 man en 7.770 vrouw.
Deze 8.415 huishoudens in postcodegebied 1078 bestaan uit 4.625 eenpersoonshuishoudens, 1.900 tweepersoonshuishoudens en 1.890 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaan huishoudens in dit gebied uit 1.73 personen.
In het gebied van postcodenummer 1078 wonen in totaal 4.795 migranten. Hiervan zijn 2.915 westerse migranten en 1.880 niet westerse migranten.
Bron: CBS
Naam | Straat | Postcode | Plaats | Afstand |
---|---|---|---|---|
Albert Heijn | Maasstraat 47 | 1078 HD | Amsterdam | 0.2km |
Deen | Niersstraat 16 | 1078 VK | Amsterdam | 0.46km |
Albert Heijn | Cornelis Troostplein 11 | 1072 JJ | Amsterdam | 0.55km |
Albert Heijn | Scheldeplein 5 | 1078 GR | Amsterdam | 0.66km |
Aldi | Pijnackerstraat 36 | 1072 JV | Amsterdam | 0.78km |
Dirk | Europaboulevard 19 | 1079 PC | Amsterdam | 0.92km |
Albert Heijn | Van Woustraat 150 | 1073 LV | Amsterdam | 0.99km |
Coop | Eerste Jan Steenstraat 53 | 1072 NB | Amsterdam | 1.02km |
Dirk | Rijnstraat 48 | 1078 RD | Amsterdam | 1.04km |
Albert Heijn | Rijnstraat 33 | 1078 PW | Amsterdam | 1.07km |