Compleet overzicht van alle postcodes, straten en treinstations in Amstelveen
Provincie | Noord-Holland |
---|---|
Gemeente | Amstelveen |
Netnummer Amstelveen | 020 |
Inwoners Amstelveen | 97.240 |
Uw link hier? |
---|
De plaats Amstelveen bestaat uit 46.575 huishoudens in de gemeente Amstelveen. In Amstelveen wonen 97.240 inwoners, hiervan zijn er 46.460 man en 50.780 vrouw.
Deze 46.575 huishoudens in Amstelveen bestaan uit 19.910 eenpersoonshuishoudens, 11.700 tweepersoonshuishoudens en 14.975 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaan huishoudens in Amstelveen uit 2.16 personen.
In Amstelveen wonen in totaal 33.875 migranten. Hiervan zijn 17.260 westerse migranten en 16.605 niet westerse migranten.
Bron: CBS
Naam | Straat | Postcode | Plaats |
---|---|---|---|
C1000 | Zijdelwaardplein 61 | 1422 DL | Amstelveen |
Albert Heijn | Zijdelwaardplein 84 | 1422 DN | Amstelveen |
Deen | Legmeerplein 18 | 1422 RG | Amstelveen |
Coop | Parlevinker 23 | 1186 ZB | Amstelveen |
Albert Heijn | Brink 20 | 1188 NC | Amstelveen |
Albert Heijn | Groenhof 144 | 1186 EX | Amstelveen |
Jumbo | Groenhof 165 | 1186 EZ | Amstelveen |
Albert Heijn | Westwijkplein 90 | 1187 LV | Amstelveen |
Albert Heijn | Maalderij 31 | 1185 ZC | Amstelveen |
Coop | Lindenlaan 65 | 1185 LC | Amstelveen |
Albert Heijn | Amsterdamseweg 73 | 1182 GP | Amstelveen |
Lidl | Amsterdamseweg 188 | 1182 HL | Amstelveen |
Albert Heijn | Bourgondischelaan 14 | 1181 DD | Amstelveen |
Dirk | Kostverlorenhof 80 | 1183 HH | Amstelveen |
Albert Heijn | Westelijk Halfrond 70 | 1183 JG | Amstelveen |
Albert Heijn | Rembrandthof 49 | 1181 ZL | Amstelveen |
Deen | Bankrashof 32 | 1183 NR | Amstelveen |
U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.
Latitude | 52.321331 |
---|---|
Longitude | 4.863568 |
In Amstelveen zijn geen treinstations.