Postcode 3068 in Rotterdam

Alle volledige postcodes met postcodenummer 3068 en alle straten in het postcodegebied 3068 in Rotterdam.

Postcode 3068

Postcode 3068
Netnummer 010
Plaats Rotterdam
Provincie Zuid-Holland
Gemeente Rotterdam

Populair in Rotterdam

Alle adressen met postcode 3068

Postcodenummer 3068 heeft 356 verschillende lettercombinaties.

Postcode Straat Huisnummers Stad
3068 AA Boterbloem 1 - 22 Rotterdam
3068 AB Heiligenbloem 1 - 22 Rotterdam
3068 AC Helmbloem 1 - 27 Rotterdam
3068 AD Knikbloem 1 - 36 Rotterdam
3068 AE Lentebloem 1 - 31 Rotterdam
3068 AG Paardebloem 1 - 27 Rotterdam
3068 AH Papierbloem 1 - 15 Rotterdam
3068 AJ Passiebloem 1 - 43 Rotterdam
3068 AK Passiebloem 2 - 48 Rotterdam
3068 AL Pinksterbloem 1 - 15 Rotterdam
3068 AM Pijpbloem 1 - 51 Rotterdam
3068 AN Pijpbloem 2 - 80 Rotterdam
3068 AP Sierbloem 1 - 31 Rotterdam
3068 AR Teunisbloem 1 - 10 Rotterdam
3068 AS Trompetbloem 1 - 21 Rotterdam
3068 AT Wasbloem 11 - 16 Rotterdam
3068 AV Marten Meesweg 5 - 147 Rotterdam
3068 AW Droogbloem 25 - 47 Rotterdam
3068 AX George Hintzenweg 73 - 89 Rotterdam
3068 AZ G.H. Betzweg 1 - 1 Rotterdam
3068 BA Blauwgras 1 - 47 Rotterdam
3068 BB Blauwgras 49 - 97 Rotterdam
3068 BC Blauwgras 99 - 145 Rotterdam
3068 BD Blauwgras 2 - 24 Rotterdam
3068 BE Blauwgras 26 - 48 Rotterdam
3068 BG Blauwgras 50 - 70 Rotterdam
3068 BH Borstelgras 1 - 21 Rotterdam
3068 BJ Borstelgras 2 - 22 Rotterdam
3068 BK Buntgras 1 - 21 Rotterdam
3068 BL Buntgras 2 - 22 Rotterdam
3068 BM Doddegras 2 - 26 Rotterdam
3068 BN Doddegras 28 - 52 Rotterdam
3068 BP Fakkelgras 1 - 47 Rotterdam
3068 BR Fakkelgras 2 - 60 Rotterdam
3068 BS Nieuwe Ommoordseweg 1 - 99 Rotterdam
3068 BT Nieuwe Ommoordseweg 4 - 78 Rotterdam
3068 BV Bottelroos 1 - 85 Rotterdam
3068 BW Damastroos 1 - 81 Rotterdam
3068 BX Parkroos 1 - 81 Rotterdam
3068 BZ Theeroos 1 - 76 Rotterdam
3068 CA Cypergras 1 - 24 Rotterdam
3068 CB Kamgras 15 - 37 Rotterdam
3068 CC Kamgras 22 - 88 Rotterdam
3068 CD Kamgras 110 - 120 Rotterdam
3068 CG Raaigras 1 - 55 Rotterdam
3068 CH Raaigras 57 - 91 Rotterdam
3068 CJ Raaigras 93 - 119 Rotterdam
3068 CL Rijstgras 1 - 35 Rotterdam
3068 CM Rijstgras 45 - 79 Rotterdam
3068 CN Rijstgras 2 - 58 Rotterdam
3068 CP Rijstgras 60 - 90 Rotterdam
3068 CR Rijstgras 92 - 120 Rotterdam
3068 CS Schapegras 1 - 23 Rotterdam
3068 CT Schapegras 2 - 24 Rotterdam
3068 CV Struisgras 1 - 21 Rotterdam
3068 CW Struisgras 2 - 22 Rotterdam
3068 CX Trilgras 1 - 21 Rotterdam
3068 CZ Trilgras 2 - 22 Rotterdam
3068 DA Balsemkruid 9 - 59 Rotterdam
3068 DB Balsemkruid 61 - 111 Rotterdam
3068 DC Balsemkruid 2 - 40 Rotterdam
3068 DD Balsemkruid 42 - 76 Rotterdam
3068 DE Balsemkruid 78 - 124 Rotterdam
3068 DG Balsemkruid 126 - 172 Rotterdam
3068 DH Bitterkruid 1 - 20 Rotterdam
3068 DJ Bolkruid 1 - 49 Rotterdam
3068 DK Bolkruid 51 - 103 Rotterdam
3068 DL Bolkruid 123 - 165 Rotterdam
3068 DM Bolkruid 167 - 203 Rotterdam
3068 DN Bolkruid 2 - 52 Rotterdam
3068 DP Bolkruid 54 - 104 Rotterdam
3068 DR Citroenkruid 1 - 20 Rotterdam
3068 DS Egelkruid 1 - 20 Rotterdam
3068 DT Geelkruid 69 - 99 Rotterdam
3068 DV Geelkruid 68 - 98 Rotterdam
3068 DW Gerardskruid 1 - 20 Rotterdam
3068 EA Hesseplaats 26 - 106 Rotterdam
3068 EB Hemingwayplaats 3 - 57 Rotterdam
3068 EC Sinclair Lewisplaats 20 - 22 Rotterdam
3068 ED Sinclair Lewisplaats 24 - 518 Rotterdam
3068 EE Eliotplaats 1 - 47 Rotterdam
3068 EG Eliotplaats 49 - 95 Rotterdam
3068 EH Eliotplaats 97 - 143 Rotterdam
3068 EJ Eliotplaats 145 - 191 Rotterdam
3068 EK Eliotplaats 193 - 239 Rotterdam
3068 EL Eliotplaats 241 - 287 Rotterdam
3068 EM Eliotplaats 289 - 335 Rotterdam
3068 EN Sinclair Lewisplaats 1 - 77 Rotterdam
3068 EP Sinclair Lewisplaats 79 - 121 Rotterdam
3068 ER Sinclair Lewisplaats 123 - 165 Rotterdam
3068 ES Sinclair Lewisplaats 167 - 209 Rotterdam
3068 ET Sinclair Lewisplaats 211 - 301 Rotterdam
3068 EV Sinclair Lewisplaats 303 - 345 Rotterdam
3068 EW Sinclair Lewisplaats 347 - 389 Rotterdam
3068 EX Sinclair Lewisplaats 391 - 463 Rotterdam
3068 GA Amer 1 - 19 Rotterdam
3068 GB Angstel 1 - 18 Rotterdam
3068 GC Beerze 1 - 103 Rotterdam
3068 GD Dieze 1 - 80 Rotterdam
3068 GE Does 1 - 47 Rotterdam
3068 GG Donge 1 - 40 Rotterdam
3068 GH Gaasp 1 - 18 Rotterdam
3068 GJ Gein 1 - 51 Rotterdam
3068 GK Grebbe 1 - 8 Rotterdam
3068 GL Hunze 1 - 82 Rotterdam
3068 GM Kil 1 - 55 Rotterdam
3068 GN Korne 1 - 180 Rotterdam
3068 GP Liede 1 - 48 Rotterdam
3068 GR Waver 1 - 18 Rotterdam
3068 GV Ambachtsplein 4 - 209 Rotterdam
3068 GW Rietdekkerweg 12 - 135 Rotterdam
3068 GX Imkerstraat 6 - 35 Rotterdam
3068 GZ Griendwerkerstraat 5 - 121 Rotterdam
3068 HA Aar 3 - 315 Rotterdam
3068 HB Dinkel 2 - 38 Rotterdam
3068 HC Lutter 1 - 71 Rotterdam
3068 HD Regge 2 - 32 Rotterdam
3068 HE Reuzel 1 - 19 Rotterdam
3068 HG Zevenkampse Ring 301 - 750 Rotterdam
3068 HH Celesta 1 - 91 Rotterdam
3068 HJ Citer 1 - 37 Rotterdam
3068 HK Gamba 1 - 30 Rotterdam
3068 HL Gemshoorn 2 - 58 Rotterdam
3068 HM Harp 1 - 54 Rotterdam
3068 HN Hobo 2 - 28 Rotterdam
3068 HP Ocarina 2 - 24 Rotterdam
3068 HR Piccolo 1 - 79 Rotterdam
3068 HS Schalmei 1 - 84 Rotterdam
3068 HT Triangel 1 - 87 Rotterdam
3068 HV Celesta 74 - 74 Rotterdam
3068 JA Zernikeplaats 1 - 335 Rotterdam
3068 JB Zernikeplaats 500 - 934 Rotterdam
3068 JC Robert Kochplaats 1 - 333 Rotterdam
3068 JD Robert Kochplaats 2 - 348 Rotterdam
3068 JE Vlambloem 1 - 160 Rotterdam
3068 JG Kelloggplaats 2 - 336 Rotterdam
3068 JH Kelloggplaats 1 - 335 Rotterdam
3068 JJ Briandplaats 12 - 400 Rotterdam
3068 JK Niels Bohrplaats 5 - 754 Rotterdam
3068 JL Stresemannplaats 1 - 335 Rotterdam
3068 JM Hendersonplaats 1 - 7 Rotterdam
3068 JN Marshallweg 1 - 47 Rotterdam
3068 JP Satijnbloem 2 - 67 Rotterdam
3068 JR Kamerlingh Onnesweg 50 - 50 Rotterdam
3068 JV Hertzplaats 11 - 25 Rotterdam
3068 JW Binnenhof 24 - 62 Rotterdam
3068 KA Drontermeer 15 - 32 Rotterdam
3068 KB Alkmaardermeer 30 - 44 Rotterdam
3068 KC Gooimeer 1 - 12 Rotterdam
3068 KD Jagersmeer 1 - 60 Rotterdam
3068 KE Kadoelermeer 5 - 87 Rotterdam
3068 KG Ketelmeer 2 - 28 Rotterdam
3068 KH Naardermeer 151 - 357 Rotterdam
3068 KJ Nieuwemeer 6 - 107 Rotterdam
3068 KK Schollevaartse Dreef 2 - 134 Rotterdam
3068 KL Alkmaardermeer 1 - 59 Rotterdam
3068 KM Veluwemeer 1 - 48 Rotterdam
3068 KN Bergumermeer 1 - 16 Rotterdam
3068 KP Blauwemeer 1 - 27 Rotterdam
3068 KR Botmeer 15 - 68 Rotterdam
3068 KS Koevordermeer 1 - 47 Rotterdam
3068 KT Leekstermeer 6 - 36 Rotterdam
3068 KV Schildmeer 71 - 125 Rotterdam
3068 KW Slotermeer 15 - 32 Rotterdam
3068 KX IJmeer 3 - 139 Rotterdam
3068 KZ Blokfluit 1 - 177 Rotterdam
3068 LA Boorn 2 - 246 Rotterdam
3068 LB Grouw 1 - 8 Rotterdam
3068 LC Kuinder 1 - 141 Rotterdam
3068 LD Reest 1 - 51 Rotterdam
3068 LE Scharster 27 - 27 Rotterdam
3068 LG Scharster 1 - 32 Rotterdam
3068 LH Swalm 2 - 22 Rotterdam
3068 LJ Tjonger 1 - 96 Rotterdam
3068 LK Bugel 1 - 8 Rotterdam
3068 LL Cimbaal 1 - 19 Rotterdam
3068 LM Gong 1 - 162 Rotterdam
3068 LN Kornet 1 - 23 Rotterdam
3068 LP Lier 1 - 26 Rotterdam
3068 LR Luit 2 - 66 Rotterdam
3068 LS Mandola 1 - 11 Rotterdam
3068 LT Maracas 1 - 57 Rotterdam
3068 LV Panfluit 1 - 43 Rotterdam
3068 LW Theorbe 2 - 8 Rotterdam
3068 LX Spinet 2 - 190 Rotterdam
3068 LZ Klarinet 1 - 125 Rotterdam
3068 MA Andoorn 1 - 43 Rotterdam
3068 MB Andoorn 2 - 16 Rotterdam
3068 MC Azarooldoorn 1 - 19 Rotterdam
3068 MD Azarooldoorn 2 - 44 Rotterdam
3068 ME Boksdoorn 2 - 44 Rotterdam
3068 MG Duindoorn 1 - 39 Rotterdam
3068 MH Duindoorn 2 - 20 Rotterdam
3068 MJ Gaspeldoorn 1 - 39 Rotterdam
3068 MK Gaspeldoorn 2 - 20 Rotterdam
3068 ML Hanespoordoorn 2 - 40 Rotterdam
3068 MN Heggedoorn 2 - 24 Rotterdam
3068 MP Moerasdoorn 1 - 39 Rotterdam
3068 MR Moerasdoorn 41 - 63 Rotterdam
3068 MS Scharlakendoorn 1 - 15 Rotterdam
3068 MT Scharlakendoorn 2 - 56 Rotterdam
3068 MV Vuurdoorn 2 - 20 Rotterdam
3068 MX Wegedoorn 2 - 20 Rotterdam
3068 MZ Zomerdoorn 1 - 36 Rotterdam
3068 NA Akkerdistel 1 - 35 Rotterdam
3068 NB Driedistel 1 - 19 Rotterdam
3068 NC Driedistel 2 - 40 Rotterdam
3068 ND Haakdistel 1 - 37 Rotterdam
3068 NE Ivoordistel 1 - 19 Rotterdam
3068 NG Ivoordistel 2 - 40 Rotterdam
3068 NH Kogeldistel 1 - 59 Rotterdam
3068 NJ Kogeldistel 2 - 40 Rotterdam
3068 NK Kogeldistel 42 - 72 Rotterdam
3068 NM Speerdistel 1 - 15 Rotterdam
3068 NN Speerdistel 2 - 32 Rotterdam
3068 NP Vederdistel 1 - 31 Rotterdam
3068 NR Zeedistel 1 - 19 Rotterdam
3068 NS Zeedistel 2 - 36 Rotterdam
3068 NT Zilverdistel 1 - 27 Rotterdam
3068 NV Zilverdistel 22 - 40 Rotterdam
3068 PA Brongras 5 - 147 Rotterdam
3068 PB Brongras 2 - 86 Rotterdam
3068 PC Dwerggras 2 - 33 Rotterdam
3068 PD Fioringras 25 - 59 Rotterdam
3068 PE Fioringras 2 - 50 Rotterdam
3068 PG Fioringras 52 - 82 Rotterdam
3068 PH Fioringras 84 - 114 Rotterdam
3068 PJ Mannagras 1 - 25 Rotterdam
3068 PK Mannagras 2 - 26 Rotterdam
3068 PL Pampagras 1 - 25 Rotterdam
3068 PM Pampagras 2 - 26 Rotterdam
3068 PN Prins Alexanderlaan 25 - 51 Rotterdam
3068 PP Koperpad 45 - 45 Rotterdam
3068 PR Prins Alexanderlaan 22 - 36 Rotterdam
3068 PS Gaastmeer 2 - 40 Rotterdam
3068 PT Grote Wielen 1 - 117 Rotterdam
3068 PV Heegermeer 1 - 56 Rotterdam
3068 PW Lauwersmeer 2 - 92 Rotterdam
3068 PX Sneekermeer 1 - 19 Rotterdam
3068 PZ Zevenkampse Ring 3 - 338 Rotterdam
3068 RA Beursjeskruid 1 - 20 Rotterdam
3068 RB Christoffelkruid 1 - 31 Rotterdam
3068 RC Christoffelkruid 33 - 63 Rotterdam
3068 RD Christoffelkruid 2 - 52 Rotterdam
3068 RE Christoffelkruid 60 - 84 Rotterdam
3068 RG Christoffelkruid 86 - 110 Rotterdam
3068 RH Ebbekruid 1 - 35 Rotterdam
3068 RJ Ebbekruid 2 - 36 Rotterdam
3068 RK Ganzekruid 1 - 20 Rotterdam
3068 RL Benedictuskruid 1 - 35 Rotterdam
3068 RM Benedictuskruid 37 - 67 Rotterdam
3068 RN Fluitekruid 1 - 35 Rotterdam
3068 RP Fluitekruid 37 - 87 Rotterdam
3068 RR Fluitekruid 102 - 152 Rotterdam
3068 RS Hartekruid 1 - 20 Rotterdam
3068 RT Heidekruid 5 - 75 Rotterdam
3068 RV Heidekruid 12 - 58 Rotterdam
3068 RW Heidekruid 60 - 90 Rotterdam
3068 RX Heidekruid 92 - 106 Rotterdam
3068 SB Barbarakruid 2 - 24 Rotterdam
3068 SC Dennekruid 1 - 39 Rotterdam
3068 SE Dennekruid 41 - 79 Rotterdam
3068 SG Dennekruid 81 - 99 Rotterdam
3068 SH Dennekruid 2 - 48 Rotterdam
3068 SJ Dennekruid 50 - 98 Rotterdam
3068 SK Dennekruid 100 - 132 Rotterdam
3068 SL Dennekruid 134 - 180 Rotterdam
3068 SM Dennekruid 182 - 216 Rotterdam
3068 SN Geelkruid 25 - 61 Rotterdam
3068 SP Geelkruid 6 - 46 Rotterdam
3068 SR Goudkruid 1 - 63 Rotterdam
3068 ST Goudkruid 65 - 87 Rotterdam
3068 SV Goudkruid 103 - 137 Rotterdam
3068 SW Goudkruid 139 - 199 Rotterdam
3068 SX Goudkruid 2 - 40 Rotterdam
3068 SZ Goudkruid 42 - 80 Rotterdam
3068 TA Stekelbrem 1 - 23 Rotterdam
3068 TB Stekelbrem 25 - 47 Rotterdam
3068 TC Stekelbrem 2 - 46 Rotterdam
3068 TD Stekelbrem 48 - 86 Rotterdam
3068 TE Kruipbrem 1 - 25 Rotterdam
3068 TG Kruipbrem 27 - 59 Rotterdam
3068 TH Kruipbrem 2 - 76 Rotterdam
3068 TJ Gelebrem 1 - 61 Rotterdam
3068 TK Gelebrem 2 - 66 Rotterdam
3068 TL Wittebrem 1 - 57 Rotterdam
3068 TM Wittebrem 2 - 56 Rotterdam
3068 TN Verfbrem 1 - 23 Rotterdam
3068 TP Pijlbrem 1 - 47 Rotterdam
3068 TR President Rooseveltweg 22 - 22 Rotterdam
3068 TS President Rooseveltweg 100 - 186 Rotterdam
3068 TV Zevenkampseweg 20 - 20 Rotterdam
3068 TW Geeuw 1 - 6 Rotterdam
3068 TX Vecht 1 - 10 Rotterdam
3068 TZ Wijmerts 1 - 12 Rotterdam
3068 VA Cordell Hullplaats 1 - 89 Rotterdam
3068 VB Cordell Hullplaats 91 - 141 Rotterdam
3068 VC Cordell Hullplaats 143 - 193 Rotterdam
3068 VD Cordell Hullplaats 195 - 245 Rotterdam
3068 VE Cordell Hullplaats 247 - 297 Rotterdam
3068 VG Cordell Hullplaats 299 - 377 Rotterdam
3068 VH Cordell Hullplaats 22 - 354 Rotterdam
3068 VJ Eliotplaats 2 - 78 Rotterdam
3068 VK Eliotplaats 80 - 126 Rotterdam
3068 VL Eliotplaats 128 - 174 Rotterdam
3068 VM Eliotplaats 176 - 222 Rotterdam
3068 VN Eliotplaats 224 - 310 Rotterdam
3068 VP Eliotplaats 312 - 350 Rotterdam
3068 VR Eliotplaats 352 - 390 Rotterdam
3068 VS Eliotplaats 392 - 454 Rotterdam
3068 WB G.B. Shawplaats 15 - 23 Rotterdam
3068 WD G.B. Shawplaats 100 - 138 Rotterdam
3068 WE G.B. Shawplaats 140 - 194 Rotterdam
3068 WG G.B. Shawplaats 196 - 250 Rotterdam
3068 WH G.B. Shawplaats 252 - 306 Rotterdam
3068 WJ G.B. Shawplaats 308 - 430 Rotterdam
3068 WL Hemingwayplaats 2 - 48 Rotterdam
3068 WN Hemingwayplaats 50 - 96 Rotterdam
3068 WP Hemingwayplaats 98 - 144 Rotterdam
3068 WR Hemingwayplaats 146 - 192 Rotterdam
3068 WS Hemingwayplaats 194 - 240 Rotterdam
3068 WT Hemingwayplaats 242 - 288 Rotterdam
3068 WV Hemingwayplaats 290 - 336 Rotterdam
3068 WX Björnsonweg 50 - 78 Rotterdam
3068 XA Kelloggplaats 340 - 410 Rotterdam
3068 XB Kelloggplaats 412 - 446 Rotterdam
3068 XC Kelloggplaats 448 - 482 Rotterdam
3068 XD Kelloggplaats 484 - 518 Rotterdam
3068 XE Kelloggplaats 520 - 554 Rotterdam
3068 XG Kelloggplaats 556 - 590 Rotterdam
3068 XH Kelloggplaats 592 - 626 Rotterdam
3068 XJ Kelloggplaats 628 - 662 Rotterdam
3068 XK Kelloggplaats 664 - 698 Rotterdam
3068 XL Kelloggplaats 700 - 734 Rotterdam
3068 XM Kelloggplaats 736 - 770 Rotterdam
3068 XN Kelloggplaats 772 - 806 Rotterdam
3068 XP Kelloggplaats 808 - 842 Rotterdam
3068 XR Kelloggplaats 844 - 878 Rotterdam
3068 XS Kelloggplaats 880 - 914 Rotterdam
3068 XT Kelloggplaats 916 - 952 Rotterdam
3068 ZA Max Planckplaats 1 - 47 Rotterdam
3068 ZB Max Planckplaats 49 - 95 Rotterdam
3068 ZC Max Planckplaats 97 - 143 Rotterdam
3068 ZD Max Planckplaats 145 - 191 Rotterdam
3068 ZE Max Planckplaats 193 - 239 Rotterdam
3068 ZG Max Planckplaats 241 - 287 Rotterdam
3068 ZH Max Planckplaats 289 - 335 Rotterdam
3068 ZJ Zernikeplaats 2 - 40 Rotterdam
3068 ZK Zernikeplaats 42 - 80 Rotterdam
3068 ZL Zernikeplaats 82 - 120 Rotterdam
3068 ZM Zernikeplaats 122 - 160 Rotterdam
3068 ZN Zernikeplaats 162 - 200 Rotterdam
3068 ZP Zernikeplaats 202 - 240 Rotterdam
3068 ZR Zernikeplaats 242 - 280 Rotterdam
3068 ZS Zernikeplaats 282 - 320 Rotterdam
3068 ZT John Mottweg 122 - 122 Rotterdam

Kaart van postcode 3068

U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.

Latitude 51.9564871085
Longitude 4.534417429

Demografische informatie postcode 3068

Het postcodenummer 3068 bestaat uit 10.320 huishoudens in de gemeente Rotterdam. In het gebied wonen 22.160 inwoners, hiervan zijn er 10.290 man en 11.870 vrouw.

Deze 10.320 huishoudens in postcodegebied 3068 bestaan uit 4.110 eenpersoonshuishoudens, 2.630 tweepersoonshuishoudens en 3.580 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaan huishoudens in dit gebied uit 2.09 personen.

In het gebied van postcodenummer 3068 wonen in totaal 7.845 migranten. Hiervan zijn 2.145 westerse migranten en 5.700 niet westerse migranten.

Bron: CBS

Postcodes in de buurt van 3068

1860 2150 2166 2390 2490 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2906 2907 2970 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3050 3055 3056 3061 3062 3063 3065 3066 3067 3068 3069 3190

Treinstations in de buurt van 3068

Station Straat Postcode Plaats Afstand
Rotterdam Alexander Prins Alexanderlaan 50 3067 GB Rotterdam 2.12km
Capelle Schollevaar Stationsplein 14 2907 MJ Capelle aan den IJssel 5.54km
Rotterdam Kleiweg Kleiweg 2 3051 GR Rotterdam 5.98km
Rotterdam Bergweg Bergweg 4 3051 AA Rotterdam 6.11km
Rotterdam Zuid Rosestraat 404 3071 AH Rotterdam 6.31km
Rotterdam Noord Bergweg 8 3036 BA Rotterdam 6.36km
Rotterdam Blaak Ds. Jan Scharpstraat 1 3011 GA Rotterdam 6.53km
Rotterdam Hofplein Katshoek 39 3032 AE Rotterdam 6.95km
Rotterdam Wilgenplas Wilgenplaslaan 1 3053 SB Rotterdam 7.49km
Rotterdam Centraal Proveniersplein 1 3033 EA Rotterdam 7.81km
Berkel en Rodenrijs Stationsweg 2 2651 BH Berkel en Rodenrijs 8.47km
Rotterdam Lombardijen Spinozaweg 500 3076 ET Rotterdam 9.04km
Nieuwerkerk a/ d Ijssel Stationsplein 1 2912 SM Nieuwerkerk aan den IJssel 9.06km

Supermarkten in de buurt van 3068

Naam Straat Postcode Plaats Afstand
Plus Binnenhof 2 3069 KV Rotterdam 0.44km
Dirk Nieuwe Ommoordseweg 4 3068 BT Rotterdam 1.21km
Coop Jacob van Campenplein 182 3067 LE Rotterdam 1.49km
Albert Heijn Hesseplaats 13 3069 EA Rotterdam 1.97km
Albert Heijn to go Hoofdweg 50 3067 GC Rotterdam 2.24km
Albert Heijn Marinus Bolkplein 4 3067 AK Rotterdam 2.25km
Albert Heijn XL Poolsterstraat 16 3067 LX Rotterdam 2.39km
Jumbo Samuel Esmeijerplein 21 3067 AP Rotterdam 2.4km
Dirk Zevenkampse Ring 869 3069 MD Rotterdam 3.27km
Albert Heijn Mia van IJperenplein 89 3065 JK Rotterdam 3.37km