Postcode 1628 in Hoorn

Alle volledige postcodes met postcodenummer 1628 en alle straten in het postcodegebied 1628 in Hoorn.

Postcode 1628

Postcode 1628
Netnummer 0229
Plaats Hoorn
Provincie Noord-Holland
Gemeente Hoorn

Populair in Hoorn

Alle adressen met postcode 1628

Postcodenummer 1628 heeft 326 verschillende lettercombinaties.

Postcode Straat Huisnummers Stad
1628 AA Ekster 1 - 24 Hoorn
1628 AB Ekster 25 - 33 Hoorn
1628 AC Ekster 34 - 51 Hoorn
1628 AD Ekster 52 - 75 Hoorn
1628 AE Ekster 76 - 97 Hoorn
1628 AG Ekster 98 - 127 Hoorn
1628 AH Ekster 128 - 155 Hoorn
1628 AJ Lijster 1 - 22 Hoorn
1628 AK Lijster 23 - 31 Hoorn
1628 AL Lijster 32 - 51 Hoorn
1628 AM Lijster 52 - 77 Hoorn
1628 AN Lijster 78 - 92 Hoorn
1628 AP Lijster 93 - 120 Hoorn
1628 AR Koolmees 1 - 15 Hoorn
1628 AS Koolmees 16 - 33 Hoorn
1628 AT Koolmees 34 - 59 Hoorn
1628 AW Roerdomp 1 - 32 Hoorn
1628 BA Reiger 1 - 31 Hoorn
1628 BB Reiger 32 - 49 Hoorn
1628 BC Reiger 50 - 76 Hoorn
1628 BD Reiger 77 - 100 Hoorn
1628 BE Reiger 101 - 119 Hoorn
1628 BG Reiger 120 - 137 Hoorn
1628 BH Grutto 1 - 25 Hoorn
1628 BJ Grutto 26 - 46 Hoorn
1628 BK Grutto 50 - 70 Hoorn
1628 BL Grutto 71 - 92 Hoorn
1628 BM Grutto 93 - 109 Hoorn
1628 CA Kluut 1 - 24 Hoorn
1628 CB Kluut 25 - 44 Hoorn
1628 CC Kluut 45 - 67 Hoorn
1628 CD Kluut 68 - 86 Hoorn
1628 CG Winterkoninkje 1 - 28 Hoorn
1628 CH Winterkoninkje 29 - 51 Hoorn
1628 CJ Winterkoninkje 52 - 65 Hoorn
1628 CK Winterkoninkje 66 - 79 Hoorn
1628 CL Rietzanger 9 - 21 Hoorn
1628 CM Rietzanger 22 - 42 Hoorn
1628 CN Rietzanger 43 - 67 Hoorn
1628 CP Rietzanger 68 - 88 Hoorn
1628 CR Rietzanger 89 - 109 Hoorn
1628 CS Rietzanger 110 - 121 Hoorn
1628 CT Roodborstje 1 - 12 Hoorn
1628 CZ Lepelaar 1 - 6 Hoorn
1628 DA Nachtegaal 1 - 19 Hoorn
1628 DB Nachtegaal 20 - 34 Hoorn
1628 DC Nachtegaal 35 - 53 Hoorn
1628 DD Nachtegaal 54 - 72 Hoorn
1628 DE Nachtegaal 73 - 94 Hoorn
1628 DG Nachtegaal 95 - 115 Hoorn
1628 DH Nachtegaal 116 - 136 Hoorn
1628 DJ Nachtegaal 137 - 152 Hoorn
1628 EA Watersnip 1 - 20 Hoorn
1628 EB Watersnip 21 - 43 Hoorn
1628 EC Watersnip 44 - 69 Hoorn
1628 ED Watersnip 70 - 91 Hoorn
1628 EE Watersnip 92 - 111 Hoorn
1628 EG Watersnip 112 - 131 Hoorn
1628 EH Watersnip 132 - 150 Hoorn
1628 EJ Kievit 1 - 22 Hoorn
1628 EK Kievit 23 - 39 Hoorn
1628 EL Kievit 40 - 51 Hoorn
1628 EM Kievit 52 - 72 Hoorn
1628 EN Kievit 73 - 96 Hoorn
1628 EP Kievit 97 - 111 Hoorn
1628 ER Kievit 112 - 124 Hoorn
1628 ES Plevier 1 - 22 Hoorn
1628 ET Plevier 23 - 48 Hoorn
1628 EV Plevier 49 - 69 Hoorn
1628 EW Plevier 70 - 90 Hoorn
1628 EX Plevier 91 - 109 Hoorn
1628 GA Nok 1 - 23 Hoorn
1628 GB Nok 24 - 43 Hoorn
1628 GC Nok 44 - 69 Hoorn
1628 GD Nok 70 - 87 Hoorn
1628 GE Kap 1 - 22 Hoorn
1628 GG Kap 23 - 43 Hoorn
1628 GH Kap 44 - 58 Hoorn
1628 GJ Spant 1 - 19 Hoorn
1628 GK Spant 20 - 40 Hoorn
1628 GL Spant 41 - 64 Hoorn
1628 GM Spant 65 - 80 Hoorn
1628 GN Spant 81 - 101 Hoorn
1628 GP Spant 102 - 116 Hoorn
1628 GR Spant 119 - 131 Hoorn
1628 GS Luifel 1 - 16 Hoorn
1628 GT Luifel 17 - 28 Hoorn
1628 GV Luifel 29 - 53 Hoorn
1628 GW Moerbalk 1 - 51 Hoorn
1628 GX Moerbalk 52 - 91 Hoorn
1628 GZ Moerbalk 92 - 116 Hoorn
1628 HA Stijl 1 - 21 Hoorn
1628 HB Stijl 22 - 35 Hoorn
1628 HC Stijl 36 - 55 Hoorn
1628 HD Stijl 56 - 69 Hoorn
1628 HE Messing 1 - 13 Hoorn
1628 HG Messing 14 - 38 Hoorn
1628 HH Messing 39 - 60 Hoorn
1628 HJ Messing 61 - 73 Hoorn
1628 HK Groef 1 - 21 Hoorn
1628 HL Groef 22 - 46 Hoorn
1628 HM Groef 47 - 60 Hoorn
1628 HN Groef 61 - 74 Hoorn
1628 HP Groef 75 - 95 Hoorn
1628 HR Groef 96 - 107 Hoorn
1628 JA Gording 1 - 21 Hoorn
1628 JB Gording 22 - 39 Hoorn
1628 JC Gording 40 - 59 Hoorn
1628 JD Gording 60 - 82 Hoorn
1628 JE Gording 83 - 108 Hoorn
1628 JG Gording 109 - 124 Hoorn
1628 JH Mandelapark 1 - 1 Hoorn
1628 JJ Hunzeweg 1 - 1 Hoorn
1628 JK Dorpel 2 - 25 Hoorn
1628 JS Lageweg 18 - 25 Hoorn
1628 JT IJsselweg 2 - 4 Hoorn
1628 JV Veranda 1 - 25 Hoorn
1628 JW Veranda 26 - 49 Hoorn
1628 JX Veranda 50 - 74 Hoorn
1628 JZ Veranda 75 - 104 Hoorn
1628 KA Palissade 1 - 27 Hoorn
1628 KB Waterpoort 1 - 27 Hoorn
1628 KC Nieuwendoorngracht 1 - 23 Hoorn
1628 KD Nieuwendoorngracht 24 - 41 Hoorn
1628 KE Nieuwendoorngracht 42 - 66 Hoorn
1628 KG Rondeelstraat 1 - 21 Hoorn
1628 KH Rondeelstraat 22 - 42 Hoorn
1628 KJ Rondeelstraat 43 - 58 Hoorn
1628 KK Radboudgracht 1 - 18 Hoorn
1628 KL Radboudgracht 19 - 35 Hoorn
1628 KM Enigenburggracht 1 - 13 Hoorn
1628 KN Kasteellaan 1 - 26 Hoorn
1628 KP Kasteellaan 27 - 39 Hoorn
1628 KR Borstwering 1 - 20 Hoorn
1628 KT Bastion 1 - 16 Hoorn
1628 KV Bastion 17 - 31 Hoorn
1628 KW Bolwerk 1 - 21 Hoorn
1628 KX Bolwerk 22 - 43 Hoorn
1628 KZ Bolwerk 44 - 65 Hoorn
1628 LA Patio 1 - 27 Hoorn
1628 LB Patio 28 - 45 Hoorn
1628 LC Patio 46 - 60 Hoorn
1628 LD Patio 61 - 81 Hoorn
1628 LE Patio 82 - 104 Hoorn
1628 LG Patio 105 - 127 Hoorn
1628 LH Patio 128 - 149 Hoorn
1628 LJ Patio 150 - 191 Hoorn
1628 LK Pergola 1 - 16 Hoorn
1628 LL Pergola 17 - 36 Hoorn
1628 LM Pergola 37 - 50 Hoorn
1628 LN Pergola 51 - 69 Hoorn
1628 LP Pergola 70 - 85 Hoorn
1628 LR Pergola 86 - 112 Hoorn
1628 LS Prieel 1 - 26 Hoorn
1628 LT Prieel 28 - 46 Hoorn
1628 LV Prieel 48 - 71 Hoorn
1628 LW Prieel 72 - 91 Hoorn
1628 LX Pergola 113 - 154 Hoorn
1628 LZ Brederodegracht 1 - 1 Hoorn
1628 MA Hanebalk 1 - 23 Hoorn
1628 MB Hanebalk 24 - 50 Hoorn
1628 MC Kinderbalk 1 - 25 Hoorn
1628 MD Kinderbalk 26 - 51 Hoorn
1628 ME Ceder 1 - 24 Hoorn
1628 MG Ceder 25 - 51 Hoorn
1628 MH Acacia 1 - 22 Hoorn
1628 MJ Acacia 23 - 48 Hoorn
1628 MK Acacia 49 - 70 Hoorn
1628 ML Cypres 1 - 19 Hoorn
1628 MN Cypres 20 - 46 Hoorn
1628 MP Cypres 47 - 71 Hoorn
1628 MR Cypres 72 - 85 Hoorn
1628 MS Larix 1 - 27 Hoorn
1628 MT Timpaan 1 - 57 Hoorn
1628 MV Hanebalk 51 - 76 Hoorn
1628 MX Ceder 52 - 73 Hoorn
1628 MZ Ceder 74 - 99 Hoorn
1628 NA Betje Wolffplein 1 - 38 Hoorn
1628 NB Betje Wolffplein 39 - 55 Hoorn
1628 NC Betje Wolffplein 56 - 71 Hoorn
1628 ND Betje Wolffplein 72 - 87 Hoorn
1628 NE Betje Wolffplein 88 - 103 Hoorn
1628 NG Betje Wolffplein 104 - 113 Hoorn
1628 NH Betje Wolffplein 115 - 130 Hoorn
1628 NJ Betje Wolffplein 131 - 152 Hoorn
1628 NK Betje Wolffplein 153 - 169 Hoorn
1628 NL Mina Krusemanstraat 1 - 23 Hoorn
1628 NM Mina Krusemanstraat 24 - 35 Hoorn
1628 NN Marquettegracht 1 - 25 Hoorn
1628 NP Aletta Jacobsstraat 2 - 52 Hoorn
1628 NR Aletta Jacobsstraat 54 - 90 Hoorn
1628 NS Aletta Jacobsstraat 1 - 19 Hoorn
1628 NV Betje Wolffplein 170 - 193 Hoorn
1628 NW Betje Wolffplein 194 - 216 Hoorn
1628 NX Aagje Dekenplein 1 - 79 Hoorn
1628 NZ Aagje Dekenplein 80 - 146 Hoorn
1628 PA Rijnweg 1 - 16 Hoorn
1628 PB Rijnweg 17 - 38 Hoorn
1628 PC Rijnweg 39 - 60 Hoorn
1628 PD Sophie Vitringastraat 1 - 28 Hoorn
1628 PE Betsy Perk 1 - 411 Hoorn
1628 PH Mathilde Wibautstraat 1 - 47 Hoorn
1628 PJ Mathilde Wibautstraat 2 - 50 Hoorn
1628 PK Mathilde Wibautstraat 54 - 78 Hoorn
1628 PM Verlengde Lageweg 1 - 19 Hoorn
1628 PN Dukaat 1 - 18 Hoorn
1628 PP Dukaat 19 - 44 Hoorn
1628 PR Dukaat 45 - 70 Hoorn
1628 PS Daalder 1 - 20 Hoorn
1628 PZ Scheldeweg 1 - 2 Hoorn
1628 RA Reaal 1 - 24 Hoorn
1628 RB Reaal 25 - 51 Hoorn
1628 RC Reaal 52 - 68 Hoorn
1628 RD Reaal 69 - 85 Hoorn
1628 RE Reaal 86 - 109 Hoorn
1628 RG Reaal 110 - 132 Hoorn
1628 RH Reaal 133 - 168 Hoorn
1628 RJ Florijn 1 - 23 Hoorn
1628 RK Florijn 24 - 46 Hoorn
1628 RL Florijn 47 - 68 Hoorn
1628 RM Florijn 69 - 91 Hoorn
1628 RN Florijn 92 - 118 Hoorn
1628 RP Florijn 119 - 163 Hoorn
1628 RR Dubloen 1 - 25 Hoorn
1628 RS Dubloen 26 - 49 Hoorn
1628 RT Dubloen 50 - 76 Hoorn
1628 RV Dubloen 77 - 98 Hoorn
1628 RW Dubloen 99 - 126 Hoorn
1628 RX Dubloen 127 - 146 Hoorn
1628 RZ Dubloen 147 - 177 Hoorn
1628 SB Boedijnhof 1 - 38 Hoorn
1628 SC Boedijnhof 39 - 71 Hoorn
1628 SE Boedijnhof 72 - 106 Hoorn
1628 SG Boedijnhof 107 - 141 Hoorn
1628 SH Boedijnhof 142 - 180 Hoorn
1628 SJ Boedijnhof 181 - 221 Hoorn
1628 SK Boedijnhof 222 - 271 Hoorn
1628 SL Diepenbrockhof 1 - 21 Hoorn
1628 SM Diepenbrockhof 22 - 44 Hoorn
1628 SN Diepenbrockhof 45 - 69 Hoorn
1628 SP Smetanahof 1 - 17 Hoorn
1628 SR Smetanahof 18 - 41 Hoorn
1628 ST Smetanahof 42 - 60 Hoorn
1628 SV Smetanahof 61 - 72 Hoorn
1628 SW Dvo¿ákhof 1 - 21 Hoorn
1628 SX Dvo¿ákhof 22 - 45 Hoorn
1628 SZ Dvo¿ákhof 46 - 68 Hoorn
1628 TA Duke Ellingtonhof 1 - 23 Hoorn
1628 TB Duke Ellingtonhof 24 - 50 Hoorn
1628 TC Duke Ellingtonhof 51 - 70 Hoorn
1628 TD Duke Ellingtonhof 71 - 90 Hoorn
1628 TE Cole Porterhof 1 - 21 Hoorn
1628 TG Cole Porterhof 22 - 41 Hoorn
1628 TH Cole Porterhof 42 - 57 Hoorn
1628 TJ Cole Porterhof 58 - 78 Hoorn
1628 TK Cole Porterhof 79 - 101 Hoorn
1628 TL Cole Porterhof 102 - 119 Hoorn
1628 TM Cole Porterhof 120 - 141 Hoorn
1628 TN Cole Porterhof 142 - 168 Hoorn
1628 TP Stan Kentonhof 1 - 40 Hoorn
1628 TR Stan Kentonhof 41 - 88 Hoorn
1628 TS Glenn Millerhof 1 - 37 Hoorn
1628 TT Leonard Bernsteinhof 1 - 58 Hoorn
1628 VA Ed Hoornikweg 1 - 14 Hoorn
1628 VB Gerrit Achterberghof 1 - 29 Hoorn
1628 VC Gerrit Achterberghof 30 - 50 Hoorn
1628 VD Gerrit Achterberghof 51 - 77 Hoorn
1628 VE Gerrit Achterberghof 78 - 105 Hoorn
1628 VG Gerrit Achterberghof 106 - 127 Hoorn
1628 VH Bertus Aafjeshof 1 - 23 Hoorn
1628 VJ Bertus Aafjeshof 24 - 55 Hoorn
1628 VK Bertus Aafjeshof 56 - 86 Hoorn
1628 VL Bertus Aafjeshof 87 - 100 Hoorn
1628 VM Jacques Bloemhof 1 - 15 Hoorn
1628 VN Jacques Bloemhof 30 - 64 Hoorn
1628 VP Jacques Bloemhof 65 - 98 Hoorn
1628 VR Jacques Bloemhof 99 - 135 Hoorn
1628 VS Bertus Aafjeshof 101 - 138 Hoorn
1628 VT Bertus Aafjeshof 139 - 166 Hoorn
1628 VV Bertus Aafjeshof 167 - 201 Hoorn
1628 WB Gerard den Brabanderhof 1 - 30 Hoorn
1628 WC Gerard den Brabanderhof 31 - 64 Hoorn
1628 WD Gerard den Brabanderhof 65 - 95 Hoorn
1628 WE Gerard den Brabanderhof 96 - 116 Hoorn
1628 WG Cees Buddingh'hof 1 - 35 Hoorn
1628 WH Cees Buddingh'hof 36 - 63 Hoorn
1628 WJ Cees Buddingh'hof 64 - 93 Hoorn
1628 WK Cees Buddingh'hof 94 - 125 Hoorn
1628 WL Cees Buddingh'hof 126 - 168 Hoorn
1628 WN Groene Steen 1 - 20 Hoorn
1628 WP Groene Steen 21 - 68 Hoorn
1628 WR Han Hoekstrahof 1 - 49 Hoorn
1628 WS Han Hoekstrahof 50 - 103 Hoorn
1628 WT Han Hoekstrahof 104 - 142 Hoorn
1628 WV Han Hoekstrahof 143 - 188 Hoorn
1628 WX Han Hoekstrahof 189 - 224 Hoorn
1628 XA Robert Stolzhof 1 - 294 Hoorn
1628 XB Monethof 1 - 79 Hoorn
1628 XC Renoirhof 1 - 162 Hoorn
1628 XD Bazillehof 1 - 132 Hoorn
1628 XE Cézannehof 1 - 125 Hoorn
1628 XG Pissarrohof 1 - 84 Hoorn
1628 XH Volkerakweg 1 - 1 Hoorn
1628 XJ Van Goghhof 1 - 54 Hoorn
1628 XK Van Goghhof 55 - 98 Hoorn
1628 XL Breitnerhof 1 - 65 Hoorn
1628 XM Breitnerhof 66 - 118 Hoorn
1628 XN Breitnerhof 119 - 164 Hoorn
1628 XP Breitnerhof 165 - 220 Hoorn
1628 XR Matissehof 1 - 53 Hoorn
1628 XS Matissehof 54 - 103 Hoorn
1628 XT Matissehof 104 - 156 Hoorn
1628 XV Matissehof 157 - 201 Hoorn
1628 ZA John Raedeckerhof 1 - 37 Hoorn
1628 ZB John Raedeckerhof 38 - 75 Hoorn
1628 ZC John Raedeckerhof 76 - 113 Hoorn
1628 ZD John Raedeckerhof 114 - 184 Hoorn
1628 ZE John Raedeckerhof 185 - 214 Hoorn
1628 ZG Charlotte van Pallandthof 1 - 45 Hoorn
1628 ZH Charlotte van Pallandthof 46 - 86 Hoorn
1628 ZJ Charlotte van Pallandthof 87 - 111 Hoorn
1628 ZK Charlotte van Pallandthof 114 - 142 Hoorn
1628 ZL Jan Bronnerhof 1 - 43 Hoorn
1628 ZM Mari Andriessenhof 1 - 33 Hoorn
1628 ZN Mari Andriessenhof 34 - 61 Hoorn
1628 ZP Mari Andriessenhof 62 - 89 Hoorn

Kaart van postcode 1628

U kunt onderstaande latitude en longitude coördinaten gebruiken bij het instellen van uw navigatie zoals een TomTom of Garmin.

Latitude 52.6534922175
Longitude 5.0812459437

Demografische informatie postcode 1628

Het postcodenummer 1628 bestaat uit 8.885 huishoudens in de gemeente Hoorn. In het gebied wonen 21.180 inwoners, hiervan zijn er 10.455 man en 10.725 vrouw.

Deze 8.885 huishoudens in postcodegebied 1628 bestaan uit 3.005 eenpersoonshuishoudens, 1.995 tweepersoonshuishoudens en 3.880 huishoudens met één of meer kinderen. Gemiddeld bestaan huishoudens in dit gebied uit 2.37 personen.

In het gebied van postcodenummer 1628 wonen in totaal 5.465 migranten. Hiervan zijn 1.885 westerse migranten en 3.585 niet westerse migranten.

Bron: CBS

Postcodes in de buurt van 1628

1620 1621 1622 1623 1624 1625 1627 1628 1685 1689 1695 1696 1697

Treinstations in de buurt van 1628

Station Straat Postcode Plaats Afstand
Hoorn Kersenboogerd Rijnweg 10 1628 PA Hoorn 0.66km
Hoorn Stationsplein 1 1621 HX Hoorn 3.11km

Supermarkten in de buurt van 1628

Naam Straat Postcode Plaats Afstand
Aldi Rondeelstraat 58 1628 KJ Hoorn 0.28km
Vomar Betje Wolffplein 39 1628 NB Hoorn 0.41km
Deen Aagje Dekenplein 29 1628 NX Hoorn 0.57km
Aldi Westerblokker 129 1695 AD Blokker 0.69km
Deen Westerblokker 115 1695 AC Blokker 1.31km
Deen Dorpsstraat 200 1689 GH Zwaag 1.79km
Deen Stan Kentonhof 88 1628 TR Hoorn 1.81km
Deen Protonweg 10 1627 LD Hoorn 1.83km
Deen Gemma Frisiushof 100 1689 XA Zwaag 2.32km
Deen Vredehofstraat 26 1624 XH Hoorn 2.57km